Für die folgende Statititik liegt die folgende Bibel zugrunde. King James Version 1769 Edition.
Wieviele Verse enthält die Bibel? Welches Kapitel liegt in der Mitte der Bibel? Auch die Kapitelanzahl der einzelnen Biblischen Bücher mag so manchen Interessieren. Anbei kommt Zahlen, Daten und Fakten über das Buch der Bücher. Es kursieren viele Angaben über die Versanzahl der Bibel. 31,000 Verse, 31,101 Verse, 31,102 Verse, 31,170 Verse und 31,175 Verse1. Aus der letzten Zahl schlussfolgern viele, dass Psalm 118:8 die Mitte der Bibel ist. „Ps. 118,8: Es ist gut, auf den HERRN zu vertrauen, und nicht sich verlassen auf Menschen.“ Doch wären es tatsächlich 31.175 Verse in der KJV, dann wäre die Mitte Vers Nr. 15.588. Das wäre dann Psalm104,151.
Doch in der Tat liegt die Versangabe bei der King James Bible bei 31,102. Da es eine gerade Zahl ist, gibt es gar keinen einzelnen Mittleren Vers. Die Mitte liegt dann bei Vers 15.551 und 15.552, dies findet sich in Psalm 103,1-2 wieder.
Ps. 103,1: Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Ps. 103,2: Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat:
Gesamtstatistik der Bibel.
Bezogen auf die King James Version (KJV 1769)
Gesamtangaben (KJV): | |
Bibelbücher in der Bibel | 66 |
Kapitel in der Bibel | 1.189 |
Gesamtzahl der Verse in der Bibel | 31.102 |
Gesamtangaben im Alten Testamen (AT) | |
Bibelbücher im AT | 39 |
Kapitel im AT | 929 |
Verse im AT | 23.145 |
Gesamtangaben im Neuen Testament (NT) | |
Bibelbücher im NT | 27 |
Kapitel im NT | 260 |
Verse im NT | 7.957 |
Mittleres Buch in der Bibel | Keins. Es gibt 2: Micha & Nahum |
Längste Buch der Bibel | Psalme |
Kürzestes Buch der Bibel | 2.Johannes (Verse) 3.Johannes (Wörter) |
Mittleres Kapitel der Bibel | Psalm 117 |
Längste Kapitel der Bibel | Psalm 119 |
Kürzeste Kapitel der Bibel | Psalm 117 |
Vers in der Mitte der Bibel (KJV) | Keins. Es gibt zwei. Psalm 103,1-2 |
Längste Vers der Bibel (KJV) | Esther 8,9 |
Kürzeste Vers in der Bibel | JohannEst. 11,35 |
Die folgenden Daten basieren auf dem Computer-Programmierer Dave Whitinger. 10 der 66 Bücher wurden manuell überprüft, und die Angaben stimmten überein.
Das Alte Testament
Bibelbuch | Kapitel | Verse | Wörter | |
---|---|---|---|---|
1 | Genesis | 50 | 1533 | 38262 |
2 | Exodus | 40 | 1213 | 32685 |
3 | Levitikus | 27 | 859 | 24541 |
4 | Numeri | 36 | 1288 | 32896 |
5 | Deuteronomium | 34 | 959 | 28352 |
6 | Josua | 24 | 658 | 18854 |
7 | Richter | 21 | 618 | 18966 |
8 | Ruth | 4 | 85 | 2574 |
9 | 1.Samuel | 31 | 810 | 25048 |
10 | 2.Samuel | 24 | 695 | 20600 |
11 | 1.Könige | 22 | 816 | 24513 |
12 | 2.Könige | 25 | 719 | 23517 |
13 | 1.Chronik | 29 | 942 | 20365 |
14 | 2.Chronik | 36 | 822 | 26069 |
15 | Esra | 10 | 280 | 7440 |
16 | Nehemia | 13 | 406 | 10480 |
17 | Esther | 10 | 167 | 5633 |
18 | Hiob | 42 | 1070 | 18098 |
19 | Psalmen1 | 150 | 2461 | 42704 |
20 | Sprüche | 31 | 915 | 15038 |
21 | Prediger | 12 | 222 | 5579 |
22 | Hohelied | 8 | 117 | 2658 |
23 | Jesaja | 66 | 1292 | 37036 |
24 | Jeremia | 52 | 1364 | 42654 |
25 | Klagelieder | 5 | 154 | 3411 |
26 | Hesekiel | 48 | 1273 | 39401 |
27 | Daniel | 12 | 357 | 11602 |
28 | Hosea | 14 | 197 | 5174 |
29 | Joel | 3 | 73 | 2033 |
30 | Amos | 9 | 146 | 4216 |
31 | Obadia | 1 | 21 | 669 |
32 | Jona | 4 | 48 | 1320 |
33 | Micha | 7 | 105 | 3152 |
34 | Nahum | 3 | 47 | 1284 |
35 | Habakkuk | 3 | 56 | 1475 |
36 | Zefanja | 3 | 53 | 1616 |
37 | Haggai | 2 | 38 | 1130 |
38 | Sacharja | 14 | 211 | 6443 |
39 | Maleachi | 4 | 55 | 1781 |
Neues Testament
Nr. | Bibelbuch | Kapitel | Verse | Wörter |
---|---|---|---|---|
40 | Matthäus | 28 | 1071 | 23343 |
41 | Markus | 16 | 678 | 14949 |
42 | Lukas | 24 | 1151 | 25640 |
43 | Johannes | 21 | 879 | 18658 |
44 | Apostelgeschichte | 28 | 1007 | 24229 |
45 | Römer2 | 16 | 433 | 9422 |
46 | 1.Korinther2 | 16 | 437 | 9462 |
47 | 2.Korinther2 | 13 | 257 | 6046 |
48 | Galater2 | 6 | 149 | 3084 |
49 | Epheser2 | 6 | 155 | 3022 |
50 | Philipper2 | 4 | 104 | 2183 |
51 | Kolosser2 | 4 | 95 | 1979 |
52 | 1.Thessalonicher2 | 5 | 89 | 1837 |
53 | 2.Thessalonicher2 | 3 | 47 | 1022 |
54 | 1.Timotheus2 | 6 | 113 | 2244 |
55 | 2.Timotheus2 | 4 | 83 | 1666 |
56 | Titus2 | 3 | 46 | 896 |
57 | Philemon2 | 1 | 25 | 430 |
58 | Hebräer2 | 13 | 303 | 6897 |
59 | Jakobus | 5 | 108 | 2304 |
60 | 1.Petrus | 5 | 105 | 2476 |
61 | 2.Petrus | 3 | 61 | 1553 |
62 | 1.Johannes | 5 | 105 | 2517 |
63 | 2.Johannes | 1 | 13 | 298 |
64 | 3.Johannes | 1 | 14 | 294 |
65 | Judas | 1 | 25 | 608 |
66 | Offenbarung | 22 | 404 | 11952 |
66 | Die ganze Bibel | 1189 | 31102 | 788280 |
2 Manchmal werden den 14 Büchern von Paulus am Ende der Briefe Überschriften hinzgefügt. Da sich diese nicht im original wiederfinden, wurden sie nicht mitgezählt. Sie werden dem Bischhof Euthalius zugeschrieben, der im 5.Jahrhundert gelebt hat. Die Sätze haben sich im Laufe der Zeit etwas geändert und scheinen manchmal im Widerspruch zum Text zu stehen.
Verwendete Quellen
1) http://www.biblebelievers.com/believers-org/kjv-stats.html
PS: Eine weitere Spalte mit dem Wert „1/Wortzahl“ wäre auch interessant – dann könnte man nämlich relativ einfach die Häufigkeit eines Wortes in verschiedenen Bibelbüchern näherungsweise vergleichen.
Hi, danke für die Liste! Könnten Sie die Zahlenangaben so machen, dass man der Größe nach Sortieren kann? Also insbesondere ohne Tausender-Punkt? Und vielleicht das „*“ ans Zahlenende?
Danke und Gottes Segen, Jörg