Für die folgende Statititik liegt die folgende Bibel zugrunde. King James Version 1769 Edition.
Wieviele Verse enthält die Bibel? Welches Kapitel liegt in der Mitte der Bibel? Auch die Kapitelanzahl der einzelnen Biblischen Bücher mag so manchen Interessieren. Anbei kommt Zahlen, Daten und Fakten über das Buch der Bücher. Es kursieren viele Angaben über die Versanzahl der Bibel. 31,000 Verse, 31,101 Verse, 31,102 Verse, 31,170 Verse und 31,175 Verse1. Aus der letzten Zahl schlussfolgern viele, dass Psalm 118:8 die Mitte der Bibel ist. „Ps 118,8: Es ist gut, auf den HERRN zu vertrauen, und nicht sich verlassen auf Menschen.“ Doch wären es tatsächlich 31.175 Verse in der KJV, dann wäre die Mitte Vers Nr. 15.588. Das wäre dann Psalm104,151.
Doch in der Tat liegt die Versangabe bei der King James Bible bei 31,102. Da es eine gerade Zahl ist, gibt es gar keinen einzelnen Mittleren Vers. Die Mitte liegt dann bei Vers 15.551 und 15.552, dies findet sich in Psalm 103,1-2 wieder.
Ps 103,1: Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Ps 103,2: Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat:
Gesamtstatistik der Bibel.
Bezogen auf die King James Version (KJV 1769)
Gesamtangaben (KJV): | |
Bibelbücher in der Bibel | 66 |
Kapitel in der Bibel | 1.189 |
Gesamtzahl der Verse in der Bibel | 31.102 |
Gesamtangaben im Alten Testamen (AT) | |
Bibelbücher im AT | 39 |
Kapitel im AT | 929 |
Verse im AT | 23.145 |
Gesamtangaben im Neuen Testament (NT) | |
Bibelbücher im NT | 27 |
Kapitel im NT | 260 |
Verse im NT | 7.957 |
Mittleres Buch in der Bibel | Keins. Es gibt 2: Micha & Nahum |
Längste Buch der Bibel | Psalme |
Kürzestes Buch der Bibel | 2.Johannes (Verse) 3.Johannes (Wörter) |
Mittleres Kapitel der Bibel | Psalm 117 |
Längste Kapitel der Bibel | Psalm 119 |
Kürzeste Kapitel der Bibel | Psalm 117 |
Vers in der Mitte der Bibel (KJV) | Keins. Es gibt zwei. Psalm 103,1-2 |
Längste Vers der Bibel (KJV) | Esther 8,9 |
Kürzeste Vers in der Bibel | Johannes 11,35 |
Die folgenden Daten basieren auf dem Computer-Programmierer Dave Whitinger. 10 der 66 Bücher wurden manuell überprüft, und die Angaben stimmten überein.
Das Alte Testament
Bibelbuch | Kapitel | Verse | Wörter |
|
---|---|---|---|---|
1 | Genesis | 50 | 1,533 | 38,262 |
2 | Exodus | 40 | 1,213 | 32,685 |
3 | Leviticus | 27 | 859 | 24,541 |
4 | Numbers | 36 | 1,288 | 32,896 |
5 | Deuteronomy | 34 | 959 | 28,352 |
6 | Joshua | 24 | 658 | 18,854 |
7 | Judges | 21 | 618 | 18,966 |
8 | Ruth | 4 | 85 | 2,574 |
9 | 1 Samuel | 31 | 810 | 25,048 |
10 | 2 Samuel | 24 | 695 | 20,600 |
11 | 1 Kings | 22 | 816 | 24,513 |
12 | 2 Kings | 25 | 719 | 23,517 |
13 | 1 Chronicles | 29 | 942 | 20,365 |
14 | 2 Chronicles | 36 | 822 | 26,069 |
15 | Ezra | 10 | 280 | 7,440 |
16 | Nehemiah | 13 | 406 | 10,480 |
17 | Esther | 10 | 167 | 5,633 |
18 | Job | 42 | 1,070 | 18,098 |
19 | Psalms | 150 | 2,461 | *42,704 |
20 | Proverbs | 31 | 915 | 15,038 |
21 | Ecclesiastes | 12 | 222 | 5,579 |
22 | Song of Solomon | 8 | 117 | 2,658 |
23 | Isaiah | 66 | 1,292 | 37,036 |
24 | Jeremiah | 52 | 1,364 | 42,654 |
25 | Lamentations | 5 | 154 | 3,411 |
26 | Ezekiel | 48 | 1,273 | 39,401 |
27 | Daniel | 12 | 357 | 11,602 |
28 | Hosea | 14 | 197 | 5,174 |
29 | Joel | 3 | 73 | 2,033 |
30 | Amos | 9 | 146 | 4,216 |
31 | Obadiah | 1 | 21 | 669 |
32 | Jonah | 4 | 48 | 1,320 |
33 | Micah | 7 | 105 | 3,152 |
34 | Nahum | 3 | 47 | 1,284 |
35 | Habakkuk | 3 | 56 | 1,475 |
36 | Zephaniah | 3 | 53 | 1,616 |
37 | Haggai | 2 | 38 | 1,130 |
38 | Zechariah | 14 | 211 | 6,443 |
39 | Malachi | 4 | 55 | 1,781 |
Table-ID 53 – Neues Testament
Book | Chapters | Verses | Words |
|
---|---|---|---|---|
40 | Matthew | 28 | 1,071 | 23,343 |
41 | Mark | 16 | 678 | 14,949 |
42 | Luke | 24 | 1,151 | 25,640 |
43 | John | 21 | 879 | 18,658 |
44 | Acts | 28 | 1,007 | 24,229 |
45 | Romans | 16 | 433 | *9,422 |
46 | 1 Corinthians | 16 | 437 | *9,462 |
47 | 2 Corinthians | 13 | 257 | *6,046 |
48 | Galatians | 6 | 149 | *3,084 |
49 | Ephesians | 6 | 155 | *3,022 |
50 | Philippians | 4 | 104 | *2,183 |
51 | Colossians | 4 | 95 | *1,979 |
52 | 1 Thessalonians | 5 | 89 | *1,837 |
53 | 2 Thessalonians | 3 | 47 | *1,022 |
54 | 1 Timothy | 6 | 113 | *2,244 |
55 | 2 Timothy | 4 | 83 | *1,666 |
56 | Titus | 3 | 46 | *896 |
57 | Philemon | 1 | 25 | *430 |
58 | Hebrews | 13 | 303 | *6,897 |
59 | James | 5 | 108 | 2,304 |
60 | 1 Peter | 5 | 105 | 2,476 |
61 | 2 Peter | 3 | 61 | 1,553 |
62 | 1 John | 5 | 105 | 2,517 |
63 | 2 John | 1 | 13 | 298 |
64 | 3 John | 1 | 14 | 294 |
65 | Jude | 1 | 25 | 608 |
66 | Revelation | 22 | 404 | 11,952 |
66 | Bible Totals | 1,189 | 31,102 | 788,280 |
Verwendete Quellen
1) http://www.biblebelievers.com/believers-org/kjv-stats.html